<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Információforrások és a bizalom &#8211; közvéleménykutatás</title>
	<atom:link href="http://longhand.hu/jelensegek/informacioforrasok-es-a-bizalom-kozvelemenykutatas.php/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://longhand.hu/jelensegek/informacioforrasok-es-a-bizalom-kozvelemenykutatas.php</link>
	<description>Cikkek keresőoptimalizálásról, tanácsok webfejlesztéshez</description>
	<lastBuildDate>Sat, 07 Jan 2012 21:08:58 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
	<item>
		<title>By: B.Cs.</title>
		<link>http://longhand.hu/jelensegek/informacioforrasok-es-a-bizalom-kozvelemenykutatas.php/comment-page-1#comment-4977</link>
		<dc:creator>B.Cs.</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Dec 2008 18:11:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://longhand.hu/?p=509#comment-4977</guid>
		<description>szerintem nálunk is hasonló lenne az arány, sőt</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>szerintem nálunk is hasonló lenne az arány, sőt</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Longhand</title>
		<link>http://longhand.hu/jelensegek/informacioforrasok-es-a-bizalom-kozvelemenykutatas.php/comment-page-1#comment-4939</link>
		<dc:creator>Longhand</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2008 15:16:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://longhand.hu/?p=509#comment-4939</guid>
		<description>&lt;strong&gt;kergezerge&lt;/strong&gt;: Pontos nem lehet egy ilyen kutatás egész biztosan, akármilyen nagy mintán végzik, de azért abban biztos vagyok, hogy az arányok nagyjából megfelelnek a valóságnak.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>kergezerge</strong>: Pontos nem lehet egy ilyen kutatás egész biztosan, akármilyen nagy mintán végzik, de azért abban biztos vagyok, hogy az arányok nagyjából megfelelnek a valóságnak.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: kergezerge</title>
		<link>http://longhand.hu/jelensegek/informacioforrasok-es-a-bizalom-kozvelemenykutatas.php/comment-page-1#comment-4938</link>
		<dc:creator>kergezerge</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2008 14:57:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://longhand.hu/?p=509#comment-4938</guid>
		<description>Szerintem ez nálunk nagyon másként alakulna. Az amerikaiak mindig is jobban hittek a gyülekezetvezetőjüknek, mint az újságnak vagy a rádiónak, aztán meg nálunk szinte mindenki szerelemből blogol, ott hátsó szándékkal, vagy nem is olyan hátsóval, meg ilyenek.
Lehet, én vagyok nagyon értetlen, de nekem ez egyébként is katyvasznak tűnik, mert sok mindent megtudhatsz ugyan a felsorolt források bármelyikéből, de azért nem lehet őket csak úgy fogni és összevetni. 
Meg az is egy külön fajta ember, aki ilyen kérdőíveket kitölt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Szerintem ez nálunk nagyon másként alakulna. Az amerikaiak mindig is jobban hittek a gyülekezetvezetőjüknek, mint az újságnak vagy a rádiónak, aztán meg nálunk szinte mindenki szerelemből blogol, ott hátsó szándékkal, vagy nem is olyan hátsóval, meg ilyenek.<br />
Lehet, én vagyok nagyon értetlen, de nekem ez egyébként is katyvasznak tűnik, mert sok mindent megtudhatsz ugyan a felsorolt források bármelyikéből, de azért nem lehet őket csak úgy fogni és összevetni.<br />
Meg az is egy külön fajta ember, aki ilyen kérdőíveket kitölt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

