<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Adwords Keyword Tool &#8211; számokkal</title>
	<atom:link href="http://longhand.hu/keresooptimalizalas_/adwords-keyword-tool-szamokkal.php/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://longhand.hu/keresooptimalizalas_/adwords-keyword-tool-szamokkal.php</link>
	<description>Cikkek keresőoptimalizálásról, tanácsok webfejlesztéshez</description>
	<lastBuildDate>Sat, 07 Jan 2012 21:08:58 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
	<item>
		<title>By: n_laci</title>
		<link>http://longhand.hu/keresooptimalizalas_/adwords-keyword-tool-szamokkal.php/comment-page-1#comment-3802</link>
		<dc:creator>n_laci</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Jul 2008 05:56:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://longhand.hu/?p=445#comment-3802</guid>
		<description>Ez óriási, a számok így sokkal-sokkal többet mutatnak (érnek) mind a zöld grafikonok</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ez óriási, a számok így sokkal-sokkal többet mutatnak (érnek) mind a zöld grafikonok</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: csabi(www.maxweb.hu)</title>
		<link>http://longhand.hu/keresooptimalizalas_/adwords-keyword-tool-szamokkal.php/comment-page-1#comment-3798</link>
		<dc:creator>csabi(www.maxweb.hu)</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jul 2008 08:43:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://longhand.hu/?p=445#comment-3798</guid>
		<description>Ma teljesen megőrült a Keyword Tool, nem ír ékezetet, tendenciát, de nem sírunk, legalább fejlesztenek.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ma teljesen megőrült a Keyword Tool, nem ír ékezetet, tendenciát, de nem sírunk, legalább fejlesztenek.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Longhand</title>
		<link>http://longhand.hu/keresooptimalizalas_/adwords-keyword-tool-szamokkal.php/comment-page-1#comment-3791</link>
		<dc:creator>Longhand</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jul 2008 19:07:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://longhand.hu/?p=445#comment-3791</guid>
		<description>Igen, én is örömmel tapasztaltam reggel

&lt;strong&gt;csabi&lt;/strong&gt;: havi időszakot mutatnak a számok.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Igen, én is örömmel tapasztaltam reggel</p>
<p><strong>csabi</strong>: havi időszakot mutatnak a számok.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: kulcsszo</title>
		<link>http://longhand.hu/keresooptimalizalas_/adwords-keyword-tool-szamokkal.php/comment-page-1#comment-3790</link>
		<dc:creator>kulcsszo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jul 2008 19:05:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://longhand.hu/?p=445#comment-3790</guid>
		<description>Valóban már magyaron is elérhető;)

Így már elég izgalmas lesz a munka,de azért ne feledjük el nem minden ez a statisztika sem, ha üzletről van szó, mert 2000 keresőben lévő előfordulással is lehet bevételt növelni;) ha a célirányos kulcsszót vagy kifejezést használjuk</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Valóban már magyaron is elérhető;)</p>
<p>Így már elég izgalmas lesz a munka,de azért ne feledjük el nem minden ez a statisztika sem, ha üzletről van szó, mert 2000 keresőben lévő előfordulással is lehet bevételt növelni;) ha a célirányos kulcsszót vagy kifejezést használjuk</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: csabi(www.maxweb.hu)</title>
		<link>http://longhand.hu/keresooptimalizalas_/adwords-keyword-tool-szamokkal.php/comment-page-1#comment-3783</link>
		<dc:creator>csabi(www.maxweb.hu)</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jul 2008 10:48:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://longhand.hu/?p=445#comment-3783</guid>
		<description>na ez egy jó hír. már megy magyarul is. Az adatok milyen időszakra vontakozhatnak év, hónap, nap?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>na ez egy jó hír. már megy magyarul is. Az adatok milyen időszakra vontakozhatnak év, hónap, nap?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

